Áraink
Árainkról nem kell külön ódát zengeni - elég csak átböngészni az alábbi listát, és már szalad is Szeged apraja-nagyja vidáman mulatni. Jó szeszek jó áron.
(utoljára frissítve: 2010. június 05.)
|
Aktuális akciók:
|
|||
| Zsindelyes Szabolcsi Almapálinka | 250 | 500 | |
| Zsindelyes Mézes-Fahéjas Almapálinka | 250 | 500 | |
|
Szénsavas üdítők
|
|||
| Coca-Cola |
70/dl
|
|
|
| Fanta Narancs |
|
|
|
| Kinley Tonic |
|
|
|
| Kinley Gyömbér |
|
|
|
| Coca Cola (kisüveges) |
220
|
|
|
| Coca Cola light (kisüveges) | 220 | ||
| Sprite (kisüveges) | 220 | ||
|
Márka (meggy, szőlő) |
200 | ||
| Traubiszóda | 200 | ||
| Römerquelle (szénsavas, 0,33) |
250
|
|
|
| Römerquelle (mentes, 0,33) |
250
|
|
|
| Szóda |
25/dl
|
|
|
| Szóda (borhoz) |
10/dl |
|
|
| Limonádé (cukorsziruppal v nélkül) | 30/dl | ||
|
Rostos üdítők
|
|||
| Narancs (100%) |
80/dl |
|
|
| Őszibarack (50%) |
|
|
|
| Ananász (100%) |
|
|
|
| Paradicsom (100%) |
|
|
|
| Almalé (100%) | |||
| Alma-körte (100%) |
|
||
|
Csapolt sörök
|
Pohár
|
Korsó
|
|
| Borsodi | 210 | 350 | |
| Staropramen -cseh világos sör | 260 | 430 | |
| Staropramen - cseh barnasör | 260 | 430 | |
|
Üveges sörök
|
|||
| Rákóczi v Spaten | 290 | ||
| Löwenbrau | 360 | ||
| Borostyán | 390 | ||
| Becks | 400 | ||
| Borsodi Bivaly - 6,5%os sör | 400 | ||
| Stella Artoir - belga világos | 450 | ||
| Stella Artoir - belga alkoholmentes | 450 | ||
| Leffe Blonde 0.33 - belga világos sör | 550 | ||
| Leffe Braun 0.33 - belga barna sör | 550 | ||
| Löwenweiss - német búzasör | 550 | ||
| Hoegaarden - különleges búzasör 0,33 | 600 | ||
|
Borok
|
dl
|
üveg
|
|
| Bag in Box boraink: | |||
| Varga Birtok izsáki Kékfrankos | 140 | ||
| Neszmélyi Cabernet Savignon (Gelbmann pincészet - száraz minőségi vörös) | 220 |
|
|
| Neszmélyi Irsai Olivér (Gelbmann pincészet - száraz minőségi fehér) | 140 |
|
|
| Neszmélyi Olaszrizling (Gelbmann pincészet - száraz minőségi fehér) | 140 | ||
| Neszmélyi Savignon - Merlot Rose (gelbmann pincészet - száraz minőségi rose) | 160 | ||
| Üveges borok | |||
| Egri Turán (Egri Korona Borház - minőségi édes vörös) | 250 | 1825 | |
| Tokaji Szamorodni (Tokaji Kereskedőház - édes/száraz borkülönlegesség) | 400 | 2000 | |
| Hilltop Borház: | |||
| Sárgamuskotály (minőségi száraz fehér) | 200 | 1600 | |
| Zöldveltelini (minőségi száraz fehér) | 200 | 1600 | |
| Varga Birtok kft: | |||
| Arany Sárfehér (minőségi száraz fehér) | 140 | 1050 | |
| Cserszegi Fűszeres (minőségi száraz fehér) | 140 | 1050 | |
| Ezerjó (minőségi száraz fehér) | 140 | 1050 | |
| Gedeon Cuveé (minőségi száraz vörös) | 320 | 2400 | |
| Kadarka (minőségi száraz vörös) | 200 | 1500 | |
| Kékfrankos Rosé (minőségi száraz rozé) | 180 | 1350 | |
| Kövidinka (minőségi száraz fehér) | 140 | 1050 | |
| Gelbmann Pincészet: | |||
| Chardonnay (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Cserszegi Fűszeres (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Irsai Olivér (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Királylányka (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Olaszrizling (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Radvánszky Cuveé (minőségi száraz fehér) | 200 | 1500 | |
| Savignon Blanc (minőségi száraz fehér) | 160 | 1200 | |
| Cavernet Savignon (minőségi száraz vörös) | 280 | 2100 | |
| Röviditalok |
2cl
|
4cl |
|
|
Whiskey
|
|||
| Dunstone | 150 | 300 | |
| Rebel Yell | 200 | 400 | |
| Ballantine's |
225
|
450
|
|
| Jim Beam | 250 | 500 |
|
| Johnny Walker red |
250
|
500
|
|
| White & Mackay | 250 | 500 | |
| Jameson | 300 | 600 |
|
| Bushmills original | 300 | 600 | |
| Jack Daniels | 350 | 700 | |
| Bushmillsblack | 425 | 850 | |
| Chivas Regal |
425
|
850
|
|
|
Rumok
|
|||
| Old Pascas | 200 | 400 | |
| Havanna v Bacardi | 250 |
500
|
|
| Captan Morgan Black | 300 | 600 | |
| Captan Morgan Spice | 325 | 650 | |
| Bacardi 151 (74%) |
400
|
800
|
|
|
Ginek
|
|||
| Finsbury v Captain | 200 | 400 | |
| Beefeater |
240
|
480
|
|
| Bombay | 240 | 480 |
|
| Gordon's | 325 |
650
|
|
|
Tequilák
|
|||
| San Luis | 200 | 400 | |
| Sierra gold | 350 |
700
|
|
| Olmeca |
300
|
600
|
|
|
Bitterek
|
|||
| Hubertus | 175 | 350 | |
| Campari | 800 / dl |
|
|
| Jägermaister |
250
|
500
|
|
| Unicum | 250 |
500
|
|
| Unicum next | 250 | 500 |
|
|
Vodkák
|
|||
| Nemiroffskaya | 150 | 300 | |
| Nemiroff Prémium (mézes) | 190 | 380 | |
| Nemiroff 50° | 225 | 450 | |
| Zubrowka | 225 | 450 | |
| Finlandia | 250 | 500 | |
| Smirnoff red (40%) | 250 | 500 | |
| Absolut | 275 | 550 | |
|
Pálinkák
|
|||
| Aszútörköly | 175 | 350 | |
| Bolyhos ágyas vegyes | 200 | 400 | |
| Kárpátia szilva | 200 | 400 | |
| Kárpátia barack | 200 | 400 | |
| Kárpátia körte | 200 | 400 | |
| Zsindelyes Ágyas Barack | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Ágyas Körte | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Ágyas Szilva | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Mézes Barack | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Mézes Körte | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Mézes Meggy | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Mézes Szilva | 300 | 600 | |
| Zsindelyes Nemestörköly | 250 | 500 | |
| Zsindelyes Nemesvegyes | 250 | 500 | |
| Zwack termékek | |||
| Vilmos | 240 | 480 | |
| Mézes Vilmos | 240 | 480 | |
| Fütyülős Mézes Barack | 250 | 500 | |
| Fütyülős Mézes Bodza | 250 | 500 | |
| Fütyülős Mézes Málna | 250 | 500 | |
| Fütyülős Mézes Meggy | 250 | 500 | |
| Fütyülős Mézes Szilva | 250 | 500 | |
|
Absintok
|
|||
| Zöld | 400 | 800 | |
| Fekete | 400 | 800 | |
|
Ouzók
|
|||
| Mercurios | 150 | 300 | |
| Patrino | 175 | 350 | |
| 12 | 225 | 450 | |
|
Egyéb tömények
|
|||
| Sambuca | 225 | 450 | |
| Beherovka | 250 | 500 | |
| Cachaca | 200 | 400 | |
| Bailey's v St. Brendans | 250 | 500 | |
| Kahlua v Verona | 250 | 500 | |
| Metaxa *** | 225 | 550 | |
| Cointreau | 350 | 700 | |
|
Pezsgők
|
|||
| Törley száraz | 1600 | ||
| Törley édes | 1600 | ||
|
Vermuthok
|
|||
| Martini Bianco | 400/dl | ||
| Martini Dry | 400/dl | ||
| Martini Rosso | 400/dl | ||
|
Más
|
|||
| Forralt bor (1dl) csak télen! | |||
|
KV-k
|
|||
| Presszó Omnia | 180 | ||
| Presszó Lavazza | 250 | ||
| Tejszín | +20 | ||
| Kérésre: | |||
| Fahéjjal lefőzve | |||
| Vaníliáscukorral | |||
| Mandula-, kókuszszirup | |||
| Kis töménnyel (St brendan, whisky, pálinka, egyéb) | fenti árak alapján | ||
|
Egyebek
|
|||
| Rágó | 200 | ||
| watt energiaital | 300 | ||
| Hell energiaital | 350 | ||
| Red Bull energiaital | 500 | ||
| Tea | 200 | ||
| Öngyújtó | 150 | ||
| Csokoládé (Balaton, Boci napolini... mikor mi) | 160 | ||
| Ropi | 100 | ||
|
Koktélok
|
|||
| Shotok | |||
| B52 | 800 | ||
| Véres agyvelő | 650 | ||
| Kamikaze (4 kispohár/adag) | 700 | ||
| Csikóskoktél | 900 | ||
| Mai Tai shot | 700 | ||
| Short drinkek: | |||
| Caipirinha | 700 | ||
| Black/White Russian | 600 | ||
| Godfather | 700 | ||
| Godmother | 700 | ||
| Americano | 500 | ||
| Negroni | 750 | ||
| Old Fashioned | 600 | ||
| Orgazmus | 700 | ||
| Long drinkek: | |||
| Gin Fizz | 600 | ||
| Mojito | 700 | ||
| Planters Punch | 800 | ||
| Tequila Sunrise | 600 | ||
| Mr J.J. | 800 | ||
| Bloody Mary | 600 | ||
| Pina Colada | 700 | ||
| Swimming Pool | 650 | ||
| Big Jamaica | 900 | ||
| Long Island Ice Tea | 900 | ||
| Mai Tai | 900 | ||
| Zombie | 1000 | ||
| Kir | 300 | ||
| Kir Royal (6 pohár) | 2000 | ||













Friss hozzászólások
1 év 7 hét
1 év 12 hét
1 év 12 hét
1 év 12 hét
1 év 14 hét
1 év 18 hét
1 év 21 hét
1 év 22 hét
1 év 28 hét
1 év 28 hét